Panasonic LZ-TKE
Устройство 1 628€, kliimamarket.ee, 06.11.2026
Устройство 1 928€, kliimamarket.ee, 06.11.2026
Что предполагают эти цифры
Размер LZ25
CS-LZ25TKE / CU-LZ25TKE
SCOP для холодного климата нет. Мощность в мороз известна при -15 °C, -20 °C и -25 °C.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | нет данных | |
| SCOP в среднем климате | 5,0 | Это значение для среднего климата, эстонской зимой реальная эффективность ниже. Карточка EPREL. |
| Мощность при -15 °C | 3,9 кВт | Данные производителя (aircon.panasonic.eu). |
| Мощность при -20 °C | 3,3 кВт | Данные производителя (aircon.panasonic.eu). |
| Мощность при -25 °C | 2,7 кВт | Данные производителя (aircon.panasonic.eu). |
| Работает до | -20 °C | Данные производителя (aircon.panasonic.eu). Страница магазина показывает -35 °C. Норвежский буклет Panasonic 2017 года и строка лабораторного испытания на той же странице показывают -35 °C. |
| Цена устройства | 1 628€ | kliimamarket.ee, цена по состоянию на 06.11.2026. Установка выбирается отдельно. На странице не сказано, входит ли НДС в цену. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 45351 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 1 628€, kliimamarket.ee, 06.11.2026
Другие магазины
С установкой 2 009€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Купить ›Страница: «Цена включает установку». Варианты — по отапливаемой площади; цена — самый дешёвый цвет/вариант этого размера. Kliimakeskus: SCOP 5,17.
Размер LZ35
CS-LZ35TKE / CU-LZ35TKE
SCOP для холодного климата нет. Мощность в мороз известна при -15 °C, -20 °C и -25 °C.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | нет данных | |
| SCOP в среднем климате | 4,9 | Это значение для среднего климата, эстонской зимой реальная эффективность ниже. Карточка EPREL. |
| Мощность при -15 °C | 4,35 кВт | Данные производителя (aircon.panasonic.eu). |
| Мощность при -20 °C | 3,7 кВт | Данные производителя (aircon.panasonic.eu). |
| Мощность при -25 °C | 3,1 кВт | Данные производителя (aircon.panasonic.eu). |
| Работает до | -20 °C | Данные производителя (aircon.panasonic.eu). Страница магазина показывает -35 °C. Норвежский буклет Panasonic 2017 года показывает -35 °C. |
| Цена устройства | 1 928€ | kliimamarket.ee, цена по состоянию на 06.11.2026. Установка выбирается отдельно. На странице не сказано, входит ли НДС в цену. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 45352 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 1 928€, kliimamarket.ee, 06.11.2026
Другие магазины
С установкой 2 309€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Купить ›Страница: «Цена включает установку». Варианты — по отапливаемой площади; цена — самый дешёвый цвет/вариант этого размера.
Основные цифры в таблице ведут к своему источнику, у примечаний ссылок нет.
Данные по состоянию на 06.11.2026, у цены своя дата.
Источники
- eprel.ec.europa.eu
Размер LZ25: SCOP в среднем климате.
- aircon.panasonic.eu
Размер LZ25: мощность при -15 °C, мощность при -20 °C, мощность при -25 °C, работает до.
- kliimamarket.ee
Размер LZ25: цена устройства.
- eprel.ec.europa.eu
Размер LZ35: SCOP в среднем климате.
- aircon.panasonic.eu
Размер LZ35: мощность при -15 °C, мощность при -20 °C, мощность при -25 °C, работает до.
- kliimamarket.ee
Размер LZ35: цена устройства.