Mitsubishi Electric MSZ-AP
Устройство 1 230€, kliimamarket.ee, 06.11.2026
Устройство 1 399€, kliimamarket.ee, 06.11.2026
Что предполагают эти цифры
Размер AP25
MSZ-AP25VG / MUZ-AP25VG
Для этого размера нет данных о работе в мороз.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | нет данных | |
| SCOP в среднем климате | 4,8 | Это значение для среднего климата, эстонской зимой реальная эффективность ниже. Карточка EPREL. Страница магазина показывает 4,7; здесь значение из EPREL. |
| Мощность при -15 °C | нет данных | |
| Мощность при -20 °C | нет данных | |
| Мощность при -25 °C | нет данных | |
| Работает до | -20 °C | Страница магазина: лист данных производителя для этого кода не нашли. Шведская страница Mitsubishi Electric даёт -20 °C для северного наружного блока MUZ-AP..VGH, а не для этого VG. |
| Цена устройства | 1 230€ | kliimamarket.ee, цена по состоянию на 06.11.2026. Установка выбирается отдельно. На странице не сказано, входит ли НДС в цену. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 75423 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Номинальная мощность при +7 °C, по которой считает калькулятор, 3,2 кВт, взята со страницы магазина: лист данных производителя для этого кода мы не нашли.
Устройство 1 230€, kliimamarket.ee, 06.11.2026
Размер AP35
MSZ-AP35VG / MUZ-AP35VG
Для этого размера нет данных о работе в мороз.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | нет данных | |
| SCOP в среднем климате | 4,7 | Это значение для среднего климата, эстонской зимой реальная эффективность ниже. Карточка EPREL. Страница магазина показывает 4,6; здесь значение из EPREL. |
| Мощность при -15 °C | нет данных | |
| Мощность при -20 °C | нет данных | |
| Мощность при -25 °C | нет данных | |
| Работает до | -20 °C | Страница магазина: лист данных производителя для этого кода не нашли. Шведская страница Mitsubishi Electric даёт -20 °C для северного наружного блока MUZ-AP..VGH, а не для этого VG. |
| Цена устройства | 1 399€ | kliimamarket.ee, цена по состоянию на 06.11.2026. Установка выбирается отдельно. На странице не сказано, входит ли НДС в цену. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 75427 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Номинальная мощность при +7 °C, по которой считает калькулятор, 3,7 кВт, взята со страницы магазина: лист данных производителя для этого кода мы не нашли.
Устройство 1 399€, kliimamarket.ee, 06.11.2026
Основные цифры в таблице ведут к своему источнику, у примечаний ссылок нет.
Данные по состоянию на 06.11.2026, у цены своя дата.
Источники
- eprel.ec.europa.eu
Размер AP25: SCOP в среднем климате.
- kliimaseade.ee
Размер AP25, AP35: работает до.
- kliimamarket.ee
Размер AP25: цена устройства.
- eprel.ec.europa.eu
Размер AP35: SCOP в среднем климате.
- kliimamarket.ee
Размер AP35: цена устройства.