Mitsubishi Heavy ZT Nordic
Устройство 1 035€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Устройство 1 135€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Устройство 1 235€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Устройство 1 445€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Что предполагают эти цифры
Размер 20
SRK20ZT-WA / SRC20ZT-WA
Для этого размера нет данных о работе в мороз.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | нет данных | |
| SCOP в среднем климате | 4,9 | Это значение для среднего климата, эстонской зимой реальная эффективность ниже. Карточка EPREL. |
| Мощность при -15 °C | нет данных | |
| Мощность при -20 °C | нет данных | |
| Мощность при -25 °C | нет данных | |
| Работает до | -15 °C | Данные производителя (mhiae.com). Страница магазина показывает -25 °C. Страница производителя указывает -15 °C для наружного блока SRC..ZT-WA. |
| Цена устройства | 1 035€ | ohksoojus.ee, цена по состоянию на 06.11.2026. Цена включает НДС (так сказано на странице). Стандартная установка +415€. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 2092625 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 1 035€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Другие магазины
С установкой 1 479€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Купить ›Страница: «Цена включает установку». Варианты — по отапливаемой площади; цена — самый дешёвый цвет/вариант этого размера.
Размер 25
SRK25ZT-WA / SRC25ZT-WA
Для этого размера нет данных о работе в мороз.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | нет данных | |
| SCOP в среднем климате | 4,9 | Это значение для среднего климата, эстонской зимой реальная эффективность ниже. Карточка EPREL. |
| Мощность при -15 °C | нет данных | |
| Мощность при -20 °C | нет данных | |
| Мощность при -25 °C | нет данных | |
| Работает до | -15 °C | Данные производителя (mhiae.com). Страница магазина показывает -25 °C. Страница производителя указывает -15 °C для наружного блока SRC..ZT-WA. |
| Цена устройства | 1 135€ | ohksoojus.ee, цена по состоянию на 06.11.2026. Цена включает НДС (так сказано на странице). Стандартная установка +415€. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 2093443 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 1 135€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Другие магазины
С установкой 1 569€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Купить ›Страница: «Цена включает установку». Варианты — по отапливаемой площади; цена — самый дешёвый цвет/вариант этого размера.
Размер 35
SRK35ZT-WF / SRC35ZT-W
Для этого размера нет данных о работе в мороз.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | нет данных | |
| SCOP в среднем климате | 4,9 | Это значение для среднего климата, эстонской зимой реальная эффективность ниже. Карточка EPREL. |
| Мощность при -15 °C | нет данных | |
| Мощность при -20 °C | нет данных | |
| Мощность при -25 °C | нет данных | |
| Работает до | -20 °C | Данные производителя (mhiae.com). Страница магазина показывает -25 °C. |
| Цена устройства | 1 235€ | ohksoojus.ee, цена по состоянию на 06.11.2026. Цена включает НДС (так сказано на странице). Стандартная установка +415€. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 2654459 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 1 235€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Другие магазины
С установкой 1 619€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Купить ›Страница: «Цена включает установку». Варианты — по отапливаемой площади; цена — самый дешёвый цвет/вариант этого размера.
Размер 50
SRK50ZT-WF / SRC50ZT-W
Для этого размера нет данных о работе в мороз.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | нет данных | |
| SCOP в среднем климате | 4,7 | Это значение для среднего климата, эстонской зимой реальная эффективность ниже. Карточка EPREL. |
| Мощность при -15 °C | нет данных | |
| Мощность при -20 °C | нет данных | |
| Мощность при -25 °C | нет данных | |
| Работает до | -20 °C | Данные производителя (mhiae.com). Страница магазина показывает -25 °C. |
| Цена устройства | 1 445€ | ohksoojus.ee, цена по состоянию на 06.11.2026. Цена включает НДС (так сказано на странице). Стандартная установка +415€. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 2654465 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 1 445€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Другие магазины
С установкой 2 019€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Купить ›Страница: «Цена включает установку». Варианты — по отапливаемой площади; цена — самый дешёвый цвет/вариант этого размера.
Основные цифры в таблице ведут к своему источнику, у примечаний ссылок нет.
Данные по состоянию на 06.11.2026, у цены своя дата.
Источники
- eprel.ec.europa.eu
Размер 20: SCOP в среднем климате.
- mhiae.com
Размер 20: работает до.
- ohksoojus.ee
Размер 20, 25, 35, 50: цена устройства.
- eprel.ec.europa.eu
Размер 25: SCOP в среднем климате.
- mhiae.com
Размер 25: работает до.
- eprel.ec.europa.eu
Размер 35: SCOP в среднем климате.
- mhiae.com
Размер 35: работает до.
- eprel.ec.europa.eu
Размер 50: SCOP в среднем климате.
- mhiae.com
Размер 50: работает до.