Mitsubishi Heavy ZR
Устройство 1 750€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Устройство 1 950€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Устройство 2 350€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Устройство 2 750€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Что предполагают эти цифры
Размер 63
SRK63ZR-W / SRC63ZR-W
Для этого размера нет данных о работе в мороз.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | нет данных | |
| SCOP в среднем климате | 4,7 | Это значение для среднего климата, эстонской зимой реальная эффективность ниже. Карточка EPREL. |
| Мощность при -15 °C | нет данных | |
| Мощность при -20 °C | нет данных | |
| Мощность при -25 °C | нет данных | |
| Работает до | -15 °C | Данные производителя (mhiae.com). |
| Цена устройства | 1 750€ | ohksoojus.ee, цена по состоянию на 06.11.2026. Цена включает НДС (так сказано на странице). Стандартная установка +415€. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 633391 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 1 750€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Другие магазины
С установкой 2 189€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Купить ›Страница: «Цена включает установку». Варианты — по отапливаемой площади; цена — самый дешёвый цвет/вариант этого размера.
Размер 71
SRK71ZR-W / SRC71ZR-W
Для этого размера нет данных о работе в мороз.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | нет данных | |
| SCOP в среднем климате | 4,5 | Это значение для среднего климата, эстонской зимой реальная эффективность ниже. Карточка EPREL. |
| Мощность при -15 °C | нет данных | |
| Мощность при -20 °C | нет данных | |
| Мощность при -25 °C | нет данных | |
| Работает до | -15 °C | Данные производителя (mhiae.com). |
| Цена устройства | 1 950€ | ohksoojus.ee, цена по состоянию на 06.11.2026. Цена включает НДС (так сказано на странице). Стандартная установка +415€. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 633393 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 1 950€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Другие магазины
С установкой 2 019€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Купить ›Страница: «Цена включает установку». Варианты — по отапливаемой площади; цена — самый дешёвый цвет/вариант этого размера.
Размер 80
SRK80ZR-W / SRC80ZR-W
Для этого размера нет данных о работе в мороз.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | нет данных | |
| SCOP в среднем климате | 4,4 | Это значение для среднего климата, эстонской зимой реальная эффективность ниже. Карточка EPREL. |
| Мощность при -15 °C | нет данных | |
| Мощность при -20 °C | нет данных | |
| Мощность при -25 °C | нет данных | |
| Работает до | -15 °C | Данные производителя (mhiae.com). |
| Цена устройства | 2 350€ | ohksoojus.ee, цена по состоянию на 06.11.2026. Цена включает НДС (так сказано на странице). Стандартная установка +415€. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 633394 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 2 350€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Другие магазины
С установкой 2 929€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Купить ›Страница: «Цена включает установку». Варианты — по отапливаемой площади; цена — самый дешёвый цвет/вариант этого размера.
Размер 100
SRK100ZR-W / FDC100VNP-W
Для этого размера нет данных о работе в мороз.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | нет данных | |
| SCOP в среднем климате | 4,2 | Это значение для среднего климата, эстонской зимой реальная эффективность ниже. Карточка EPREL. Страница магазина показывает 4,4; здесь значение из EPREL. |
| Мощность при -15 °C | нет данных | |
| Мощность при -20 °C | нет данных | |
| Мощность при -25 °C | нет данных | |
| Работает до | -15 °C | Данные производителя (mhiae.com). |
| Цена устройства | 2 750€ | ohksoojus.ee, цена по состоянию на 06.11.2026. Цена включает НДС (так сказано на странице). Стандартная установка +415€. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 585658 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 2 750€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Другие магазины
С установкой 3 199€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Купить ›Страница: «Цена включает установку». Варианты — по отапливаемой площади; цена — самый дешёвый цвет/вариант этого размера.
Основные цифры в таблице ведут к своему источнику, у примечаний ссылок нет.
Данные по состоянию на 06.11.2026, у цены своя дата.
Источники
- eprel.ec.europa.eu
Размер 63: SCOP в среднем климате.
- mhiae.com
Размер 63: работает до.
- ohksoojus.ee
Размер 63, 71, 80, 100: цена устройства.
- eprel.ec.europa.eu
Размер 71: SCOP в среднем климате.
- mhiae.com
Размер 71: работает до.
- eprel.ec.europa.eu
Размер 80: SCOP в среднем климате.
- mhiae.com
Размер 80: работает до.
- eprel.ec.europa.eu
Размер 100: SCOP в среднем климате.
- mhiae.com
Размер 100: работает до.