Kaisai Pro Heat+
Что предполагают эти цифры
Размер 09
KRW-09TLHI / KRWB-09TLHO
Для этого размера нет данных о работе в мороз.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | нет данных | |
| SCOP в среднем климате | 4,6 | Это значение для среднего климата, эстонской зимой реальная эффективность ниже. Карточка EPREL. |
| Мощность при -15 °C | нет данных | |
| Мощность при -20 °C | нет данных | |
| Мощность при -25 °C | нет данных | |
| Работает до | -25 °C | Данные производителя (kaisai.com). |
| Цена устройства | смотрите магазины ниже | |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 2291573 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Магазины
С установкой 1 059€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Купить ›Страница: «Цена включает установку». Варианты — по отапливаемой площади; цена — самый дешёвый цвет/вариант этого размера.
Размер 12
KRW-12TLHI / KRWB-12TLHO
Для этого размера нет данных о работе в мороз.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | нет данных | |
| SCOP в среднем климате | 4,7 | Это значение для среднего климата, эстонской зимой реальная эффективность ниже. Карточка EPREL. |
| Мощность при -15 °C | нет данных | |
| Мощность при -20 °C | нет данных | |
| Мощность при -25 °C | нет данных | |
| Работает до | -25 °C | Данные производителя (kaisai.com). |
| Цена устройства | смотрите магазины ниже | |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 2316187 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Магазины
С установкой 1 089€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Купить ›Страница: «Цена включает установку». Варианты — по отапливаемой площади; цена — самый дешёвый цвет/вариант этого размера.
Размер 18
KRW-18TLHI / KRWB-18TLHO
Для этого размера нет данных о работе в мороз.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | нет данных | |
| SCOP в среднем климате | 4,6 | Это значение для среднего климата, эстонской зимой реальная эффективность ниже. Карточка EPREL. |
| Мощность при -15 °C | нет данных | |
| Мощность при -20 °C | нет данных | |
| Мощность при -25 °C | нет данных | |
| Работает до | -25 °C | Данные производителя (kaisai.com). |
| Цена устройства | смотрите магазины ниже | |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 2316190 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Магазины
С установкой 1 409€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Купить ›Страница: «Цена включает установку». Варианты — по отапливаемой площади; цена — самый дешёвый цвет/вариант этого размера.
Размер 24
KRW-24TLHI / KRWB-24TLHO
Для этого размера нет данных о работе в мороз.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | нет данных | |
| SCOP в среднем климате | 4,7 | Это значение для среднего климата, эстонской зимой реальная эффективность ниже. Карточка EPREL. |
| Мощность при -15 °C | нет данных | |
| Мощность при -20 °C | нет данных | |
| Мощность при -25 °C | нет данных | |
| Работает до | -25 °C | Данные производителя (kaisai.com). |
| Цена устройства | смотрите магазины ниже | |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 2316192 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Магазины
С установкой 1 589€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Купить ›Страница: «Цена включает установку». Варианты — по отапливаемой площади; цена — самый дешёвый цвет/вариант этого размера.
Основные цифры в таблице ведут к своему источнику, у примечаний ссылок нет.
Данные по состоянию на 06.11.2026, у цены своя дата.
Источники
- eprel.ec.europa.eu
Размер 09: SCOP в среднем климате.
- kaisai.com
Размер 09, 12, 18, 24: работает до.
- eprel.ec.europa.eu
Размер 12: SCOP в среднем климате.
- eprel.ec.europa.eu
Размер 18: SCOP в среднем климате.
- eprel.ec.europa.eu
Размер 24: SCOP в среднем климате.