Fujitsu KMCEN Nordic
Устройство 1 385€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Устройство 1 515€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Устройство 1 815€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Что предполагают эти цифры
Размер 09
ASYG09KMCEN / AOYG09KMCEN
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | 3,4 | Карточка EPREL, холодный климат. |
| SCOP в среднем климате | 4,6 | Карточка EPREL. |
| Мощность при -15 °C | 3,4 кВт | Данные производителя (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, копия на manualslib.com. |
| Мощность при -20 °C | 3,09 кВт | Данные производителя (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, копия на manualslib.com. |
| Мощность при -25 °C | 2,77 кВт | Данные производителя (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, копия на manualslib.com. |
| Работает до | -25 °C | Данные производителя (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, копия на manualslib.com. |
| Цена устройства | 1 385€ | ohksoojus.ee, цена по состоянию на 06.11.2026. Цена включает НДС (так сказано на странице). Стандартная установка +415€. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 1846190 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 1 385€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Другие магазины
С установкой 1 649€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Купить ›Страница: «Цена включает установку». Варианты — по отапливаемой площади; цена — самый дешёвый цвет/вариант этого размера.
Размер 12
ASYG12KMCEN / AOYG12KMCEN
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | 3,4 | Карточка EPREL, холодный климат. |
| SCOP в среднем климате | 4,6 | Карточка EPREL. |
| Мощность при -15 °C | 4,3 кВт | Данные производителя (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, копия на manualslib.com. |
| Мощность при -20 °C | 3,79 кВт | Данные производителя (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, копия на manualslib.com. |
| Мощность при -25 °C | 3,28 кВт | Данные производителя (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, копия на manualslib.com. |
| Работает до | -25 °C | Данные производителя (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, копия на manualslib.com. |
| Цена устройства | 1 515€ | ohksoojus.ee, цена по состоянию на 06.11.2026. Цена включает НДС (так сказано на странице). Стандартная установка +415€. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 1846191 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 1 515€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Другие магазины
С установкой 1 739€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Купить ›Страница: «Цена включает установку». Варианты — по отапливаемой площади; цена — самый дешёвый цвет/вариант этого размера.
Размер 14
ASYG14KMCEN / AOYG14KMCEN
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | 3,4 | Карточка EPREL, холодный климат. |
| SCOP в среднем климате | 4,6 | Карточка EPREL. |
| Мощность при -15 °C | 6,0 кВт | Данные производителя (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, копия на manualslib.com. |
| Мощность при -20 °C | 5,34 кВт | Данные производителя (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, копия на manualslib.com. |
| Мощность при -25 °C | 4,67 кВт | Данные производителя (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, копия на manualslib.com. |
| Работает до | -25 °C | Данные производителя (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, копия на manualslib.com. |
| Цена устройства | 1 815€ | ohksoojus.ee, цена по состоянию на 06.11.2026. Цена включает НДС (так сказано на странице). Стандартная установка +415€. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 1846192 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 1 815€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Другие магазины
С установкой 2 219€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Купить ›Страница: «Цена включает установку». Варианты — по отапливаемой площади; цена — самый дешёвый цвет/вариант этого размера.
Основные цифры в таблице ведут к своему источнику, у примечаний ссылок нет.
Данные по состоянию на 06.11.2026, у цены своя дата.
Источники
- eprel.ec.europa.eu
Размер 09: SCOP в холодном климате, SCOP в среднем климате.
- manualslib.com
Размер 09, 12, 14: мощность при -15 °C, мощность при -20 °C, мощность при -25 °C.
- manualslib.com
Размер 09, 12, 14: работает до.
- ohksoojus.ee
Размер 09, 12, 14: цена устройства.
- eprel.ec.europa.eu
Размер 12: SCOP в холодном климате, SCOP в среднем климате.
- eprel.ec.europa.eu
Размер 14: SCOP в холодном климате, SCOP в среднем климате.