Fujitsu KMCD-N Nordic
Устройство 1 000€, soojuspumbakeskus.ee, 06.11.2026
Устройство 1 224€, soojuspumbakeskus.ee, 06.11.2026
Что предполагают эти цифры
Размер 09
ASYG09KMCDN / AOYG09KMCDN
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | 3,4 | Карточка EPREL, холодный климат. |
| SCOP в среднем климате | 4,6 | Карточка EPREL. |
| Мощность при -15 °C | 3,4 кВт | Данные производителя (termo-klima.com). |
| Мощность при -20 °C | 3,09 кВт | Данные производителя (termo-klima.com). |
| Мощность при -25 °C | 2,77 кВт | Данные производителя (termo-klima.com). |
| Работает до | -25 °C | Данные производителя (termo-klima.com). |
| Цена устройства | 1 000€ | soojuspumbakeskus.ee, цена по состоянию на 06.11.2026. Установка выбирается отдельно (в магазине: «Стандартная установка (включая НДС)»). |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 702225 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 1 000€, soojuspumbakeskus.ee, 06.11.2026
Размер 12
ASYG12KMCDN / AOYG12KMCDN
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | 3,4 | Карточка EPREL, холодный климат. |
| SCOP в среднем климате | 4,6 | Карточка EPREL. |
| Мощность при -15 °C | 4,3 кВт | Данные производителя (termo-klima.com). |
| Мощность при -20 °C | 3,79 кВт | Данные производителя (termo-klima.com). |
| Мощность при -25 °C | 3,28 кВт | Данные производителя (termo-klima.com). |
| Работает до | -25 °C | Данные производителя (termo-klima.com). |
| Цена устройства | 1 224€ | soojuspumbakeskus.ee, цена по состоянию на 06.11.2026. Установка выбирается отдельно (в магазине: «Стандартная установка (включая НДС)»). |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 702170 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 1 224€, soojuspumbakeskus.ee, 06.11.2026
Основные цифры в таблице ведут к своему источнику, у примечаний ссылок нет.
Данные по состоянию на 06.11.2026, у цены своя дата.
Источники
- eprel.ec.europa.eu
Размер 09: SCOP в холодном климате, SCOP в среднем климате.
- termo-klima.com
Размер 09, 12: мощность при -15 °C, мощность при -20 °C, мощность при -25 °C.
- termo-klima.com
Размер 09, 12: работает до.
- soojuspumbakeskus.ee
Размер 09, 12: цена устройства.
- eprel.ec.europa.eu
Размер 12: SCOP в холодном климате, SCOP в среднем климате.