Panasonic Etherea NZ-YKE
Seade 1 495€, mugavkyte.ee, 06.11.2026
Seade 1 650€, mugavkyte.ee, 06.11.2026
Seade 2 498€, kliimamarket.ee, 06.11.2026
Mida need arvud eeldavad
Suurus NZ25
CS-NZ25YKE / CU-NZ25YKE
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | 3,9 | EPREL-i kaart, külm kliima. |
| SCOP keskmises kliimas | 5,0 | EPREL-i kaart. |
| Võimsus -15 °C juures | 3,45 kW | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Võimsus -20 °C juures | 2,85 kW | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Võimsus -25 °C juures | 2,25 kW | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Töötab kuni | -25 °C | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Seadme hind | 1 495€ | mugavkyte.ee, hind seisuga 06.11.2026. Leht ei ütle, kas hinnas on paigaldus ja käibemaks. |
| Müra toas vaikseimal käigul | pole teada | |
| Müra toas täiskäigul | pole teada | |
| EPREL-i kirje | EPREL 2172255 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Seade 1 495€, mugavkyte.ee, 06.11.2026
Teised poed
Suurus NZ35
CS-NZ35YKE / CU-NZ35YKE
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | 3,9 | EPREL-i kaart, külm kliima. |
| SCOP keskmises kliimas | 5,0 | EPREL-i kaart. |
| Võimsus -15 °C juures | 4,23 kW | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Võimsus -20 °C juures | 3,63 kW | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Võimsus -25 °C juures | 3,03 kW | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Töötab kuni | -25 °C | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Seadme hind | 1 650€ | mugavkyte.ee, hind seisuga 06.11.2026. Leht ei ütle, kas hinnas on paigaldus ja käibemaks. |
| Müra toas vaikseimal käigul | pole teada | |
| Müra toas täiskäigul | pole teada | |
| EPREL-i kirje | EPREL 2172256 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Seade 1 650€, mugavkyte.ee, 06.11.2026
Teised poed
Suurus NZ50
CS-NZ50YKE / CU-NZ50YKE
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | 3,9 | EPREL-i kaart, külm kliima. |
| SCOP keskmises kliimas | 4,8 | EPREL-i kaart. |
| Võimsus -15 °C juures | 4,92 kW | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Võimsus -20 °C juures | 4,17 kW | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Võimsus -25 °C juures | 3,72 kW | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Töötab kuni | -25 °C | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Seadme hind | 2 498€ | kliimamarket.ee, hind seisuga 06.11.2026. Paigaldus eraldi valitav. Leht ei ütle, kas käibemaks on hinnas. |
| Müra toas vaikseimal käigul | pole teada | |
| Müra toas täiskäigul | pole teada | |
| EPREL-i kirje | EPREL 2172257 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Seade 2 498€, kliimamarket.ee, 06.11.2026
Teised poed
Koos paigaldusega 2 679€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Osta ›Leht: "Hind sisaldab paigaldust". Variandid on köetava pinna järgi; hind on suuruse odavaim värv/variant.
Tabeli põhinumbrid viivad oma allikani, märkused on ilma lingita.
Andmed seisuga 06.11.2026, hinnal on oma kuupäev.
Allikad
- eprel.ec.europa.eu
Suurus NZ25: SCOP külmas kliimas, SCOP keskmises kliimas.
- aircon.panasonic.eu
Suurus NZ25: võimsus -15 °C juures, võimsus -20 °C juures, võimsus -25 °C juures, töötab kuni.
- mugavkyte.ee
Suurus NZ25: seadme hind.
- eprel.ec.europa.eu
Suurus NZ35: SCOP külmas kliimas, SCOP keskmises kliimas.
- aircon.panasonic.eu
Suurus NZ35: võimsus -15 °C juures, võimsus -20 °C juures, võimsus -25 °C juures, töötab kuni.
- mugavkyte.ee
Suurus NZ35: seadme hind.
- eprel.ec.europa.eu
Suurus NZ50: SCOP külmas kliimas, SCOP keskmises kliimas.
- aircon.panasonic.eu
Suurus NZ50: võimsus -15 °C juures, võimsus -20 °C juures, võimsus -25 °C juures, töötab kuni.
- kliimamarket.ee
Suurus NZ50: seadme hind.