Panasonic CZ-ZKE
Seade 1 220€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Seade 1 425€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Mida need arvud eeldavad
Suurus CZ25
CS-CZ25ZKE / CU-CZ25ZKE
Külma kliima SCOP puudub. Võimsus külmas on teada -15 °C, -20 °C ja -25 °C juures.
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | puudub | |
| SCOP keskmises kliimas | 4,3 | Keskmise kliima number, Eesti talvel on tegelik tõhusus madalam. EPREL-i kaart. |
| Võimsus -15 °C juures | 2,8 kW | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Võimsus -20 °C juures | 2,2 kW | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Võimsus -25 °C juures | 1,6 kW | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Töötab kuni | -25 °C | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Seadme hind | 1 220€ | ohksoojus.ee, hind seisuga 06.11.2026. Hind sisaldab käibemaksu (leht ütleb). Standardpaigaldus +415€. |
| Müra toas vaikseimal käigul | pole teada | |
| Müra toas täiskäigul | pole teada | |
| EPREL-i kirje | EPREL 1908925 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Seade 1 220€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Teised poed
Suurus CZ35
CS-CZ35ZKE / CU-CZ35ZKE
Külma kliima SCOP puudub. Võimsus külmas on teada -15 °C, -20 °C ja -25 °C juures.
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | puudub | |
| SCOP keskmises kliimas | 4,3 | Keskmise kliima number, Eesti talvel on tegelik tõhusus madalam. EPREL-i kaart. |
| Võimsus -15 °C juures | 3,6 kW | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Võimsus -20 °C juures | 3,0 kW | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Võimsus -25 °C juures | 2,4 kW | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Töötab kuni | -25 °C | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Seadme hind | 1 425€ | ohksoojus.ee, hind seisuga 06.11.2026. Hind sisaldab käibemaksu (leht ütleb). Standardpaigaldus +415€. |
| Müra toas vaikseimal käigul | pole teada | |
| Müra toas täiskäigul | pole teada | |
| EPREL-i kirje | EPREL 1908926 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Seade 1 425€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Teised poed
Tabeli põhinumbrid viivad oma allikani, märkused on ilma lingita.
Andmed seisuga 06.11.2026, hinnal on oma kuupäev.
Allikad
- eprel.ec.europa.eu
Suurus CZ25: SCOP keskmises kliimas.
- aircon.panasonic.eu
Suurus CZ25: võimsus -15 °C juures, võimsus -20 °C juures, võimsus -25 °C juures, töötab kuni.
- ohksoojus.ee
Suurus CZ25, CZ35: seadme hind.
- eprel.ec.europa.eu
Suurus CZ35: SCOP keskmises kliimas.
- aircon.panasonic.eu
Suurus CZ35: võimsus -15 °C juures, võimsus -20 °C juures, võimsus -25 °C juures, töötab kuni.