Midea Breezeless E
Seade 649€, ohksoojus.ee, 07.11.2026
Arvutame selle hinnaga, sest odavama poe leht allpool ei näita sama seadme koode.
Seade 689€, ohksoojus.ee, 07.11.2026
Arvutame selle hinnaga, sest odavama poe leht allpool ei näita sama seadme koode.
Mida need arvud eeldavad
Suurus 09
MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW / MOX104-09HFN8-QRD1GW
Sellel suurusel külma andmed puuduvad.
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | puudub | |
| SCOP keskmises kliimas | 4,1 | Keskmise kliima number, Eesti talvel on tegelik tõhusus madalam. Tootja andmeleht (mudelikood -ME). Kliimakaubamaja näitab SCOP 4,6. |
| Võimsus -15 °C juures | puudub | |
| Võimsus -20 °C juures | puudub | |
| Võimsus -25 °C juures | puudub | |
| Töötab kuni | -20 °C | Tootja andmeleht. Kliimakaubamaja näitab mudelitele 09 ja 12 piiriks -25 °C. |
| Seadme hind | 649€ | ohksoojus.ee, hind seisuga 07.11.2026. Hinnas on käibemaks, paigaldus eraldi. Laoseisu leht ei näita. |
| Müra toas vaikseimal käigul | 20,5 dB, nagu rahulik maakoht | Midea andmeleht koodile -ME, aste Lo. Küte või jahutus pole eraldi öeldud. Kliimakaubamaja tabelis on madalaim 19,5 dB(A). |
| Müra toas täiskäigul | 37 dB, nagu raamatukogu | Midea andmeleht koodile -ME, aste Hi. Kliimakaubamaja näitab sama arvu. |
| EPREL-i kirje | EPREL number puudub | Täpse mudelikoodiga kirjet ei leidnud. |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Seade 649€, ohksoojus.ee, 07.11.2026
Arvutame selle hinnaga, sest odavama poe leht allpool ei näita sama seadme koode.
Teised poed
Seade 579€Mugavküte, 05.11.2026Seade odavam kui ülal
Osta ›Tavahind 651€. Lehel on ainult siseosa kood, välisosa koodi leht ei näita. Käibemaks hinnas on eeldus: tootelehed seda ei ütle. Lehe andmetes saadaval.
Seade 670€Kliimakaubamaja, 04.11.2026
Osta ›Poe SKU MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW + MOX104-09HFN8-QRD1GW.
Suurus 12
MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW / MOX103-12HFN8-QRD1GW
Sellel suurusel külma andmed puuduvad.
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | puudub | |
| SCOP keskmises kliimas | 4,2 | Keskmise kliima number, Eesti talvel on tegelik tõhusus madalam. Tootja andmeleht (mudelikood -ME). Kliimakaubamaja näitab SCOP 4,6. |
| Võimsus -15 °C juures | puudub | |
| Võimsus -20 °C juures | puudub | |
| Võimsus -25 °C juures | puudub | |
| Töötab kuni | -20 °C | Tootja andmeleht. Kliimakaubamaja näitab mudelitele 09 ja 12 piiriks -25 °C. |
| Seadme hind | 689€ | ohksoojus.ee, hind seisuga 07.11.2026. Hinnas on käibemaks, paigaldus eraldi. Laoseisu leht ei näita. |
| Müra toas vaikseimal käigul | 21 dB, nagu rahulik maakoht | Midea andmeleht koodile -ME, aste Lo. Küte või jahutus pole eraldi öeldud. Kliimakaubamaja tabelis on madalaim 20 dB(A). |
| Müra toas täiskäigul | 37,5 dB, nagu raamatukogu | Midea andmeleht koodile -ME, aste Hi. Kliimakaubamaja näitab sama arvu. |
| EPREL-i kirje | EPREL number puudub | Täpse mudelikoodiga kirjet ei leidnud. |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Seade 689€, ohksoojus.ee, 07.11.2026
Arvutame selle hinnaga, sest odavama poe leht allpool ei näita sama seadme koode.
Teised poed
Seade 620€Mugavküte, 05.11.2026Seade odavam kui ülal
Osta ›Tavahind 699€. Lehel on ainult siseosa kood, välisosa koodi leht ei näita. Käibemaks hinnas on eeldus: tootelehed seda ei ütle. Lehe andmetes saadaval.
Seade 707€Kliimakaubamaja, 04.11.2026
Osta ›Poe SKU MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW + MOX103-12HFN8-QRD1GW, laos.
Tabeli põhinumbrid viivad oma allikani, märkused on ilma lingita.
Andmed seisuga 06.11.2026, hinnal on oma kuupäev.
Allikad
- midea.com
Suurus 09, 12: SCOP keskmises kliimas, töötab kuni, müra toas vaikseimal käigul, müra toas täiskäigul.
- ohksoojus.ee
Suurus 09: seadme hind.
- ohksoojus.ee
Suurus 12: seadme hind.