Fujitsu Nordic Master
Seade 1 749€, rakverekliima.ee, 06.11.2026
Seade 1 995€, ohksoojus.ee, 07.11.2026
Seade 2 565€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Mida need arvud eeldavad
Suurus 09
ASEH09KHCBN / AOEH09KHCBN
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | 4,4 | EPREL, täpne mudelikood. |
| SCOP keskmises kliimas | 5,3 | |
| Võimsus -15 °C juures | 4,9 kW | |
| Võimsus -20 °C juures | 4,33 kW | |
| Võimsus -25 °C juures | 4,0 kW | |
| Töötab kuni | -35 °C | Klima-Therm AB voldik. Rakvere Kliima ja ABC Kliima näitavad -30 °C. |
| Seadme hind | 1 749€ | rakverekliima.ee, hind seisuga 06.11.2026. Rakvere Kliima, valik 3,2 kW, ilma paigalduseta. Rakvere Kliima tavahind 2 053€. ABC Kliima hind on 2 417,49€. |
| Müra toas vaikseimal käigul | 19 dB, nagu sosin | Edasimüüja Klima-Therm andmeleht, küte, aste Q. |
| Müra toas täiskäigul | 44 dB, nagu vaikne jutt | Edasimüüja Klima-Therm andmeleht, küte, aste H. |
| EPREL-i kirje | EPREL 1844558 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Seade 1 749€, rakverekliima.ee, 06.11.2026
Teised poed
Seade 1 945€ohksoojus.ee, 05.11.2026
Osta ›Hinnas on käibemaks, paigaldus eraldi. Suurus tuleb lehel valida. Laoseisu leht ei näita.
Suurus 12
ASEH12KHCBN / AOEH12KHCBN
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | 4,3 | EPREL, täpne mudelikood. |
| SCOP keskmises kliimas | 5,3 | |
| Võimsus -15 °C juures | 6,1 kW | |
| Võimsus -20 °C juures | 5,44 kW | |
| Võimsus -25 °C juures | 4,6 kW | |
| Töötab kuni | -35 °C | Klima-Therm AB voldik. Rakvere Kliima ja ABC Kliima näitavad -30 °C. |
| Seadme hind | 1 995€ | ohksoojus.ee, hind seisuga 07.11.2026. Hinnas on käibemaks, paigaldus eraldi. Laoseisu leht ei näita. ABC Kliima hind on 2 607,11€. |
| Müra toas vaikseimal käigul | 19 dB, nagu sosin | Edasimüüja Klima-Therm andmeleht, küte, aste Q. |
| Müra toas täiskäigul | 44 dB, nagu vaikne jutt | Edasimüüja Klima-Therm andmeleht, küte, aste H. |
| EPREL-i kirje | EPREL 1844559 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Seade 1 995€, ohksoojus.ee, 07.11.2026
Teised poed
Seade 2 296€Rakvere Kliima, 04.11.2026
Osta ›Valik 4,0 kW, ilma paigalduseta. Leht näitab koode ASEH12KHCBN / AOEH12KHCBN tabelis, aga ei seo neid valikuga 4,0 kW.
Suurus 14
ASEH14KHCBN / AOEH14KHCBN
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | 4,3 | EPREL-i kaart, külm kliima. |
| SCOP keskmises kliimas | 5,3 | EPREL-i kaart. |
| Võimsus -15 °C juures | 7,1 kW | Tootja andmed (klima-therm.com). |
| Võimsus -20 °C juures | 6,23 kW | Tootja andmed (klima-therm.com). |
| Võimsus -25 °C juures | 5,4 kW | Tootja andmed (klima-therm.com). |
| Töötab kuni | -35 °C | Tootja andmed (klima-therm.com). Poe leht näitab -30 °C. |
| Seadme hind | 2 565€ | ohksoojus.ee, hind seisuga 06.11.2026. Hind sisaldab käibemaksu (leht ütleb). Standardpaigaldus +415€. |
| Müra toas vaikseimal käigul | pole teada | |
| Müra toas täiskäigul | pole teada | |
| EPREL-i kirje | EPREL 1844560 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Seade 2 565€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Teised poed
Koos paigaldusega 2 999€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Osta ›Leht: "Hind sisaldab paigaldust". Variandid on köetava pinna järgi; hind on suuruse odavaim värv/variant.
Tabeli põhinumbrid viivad oma allikani, märkused on ilma lingita.
Andmed seisuga 06.11.2026, hinnal on oma kuupäev.
Allikad
- eprel.ec.europa.eu
Suurus 09: SCOP külmas kliimas.
- klima-therm.com
Suurus 09, 12: SCOP keskmises kliimas, võimsus -15 °C juures, võimsus -20 °C juures, võimsus -25 °C juures, töötab kuni, müra toas vaikseimal käigul, müra toas täiskäigul.
- rakverekliima.ee
Suurus 09: seadme hind.
- eprel.ec.europa.eu
Suurus 12: SCOP külmas kliimas.
- ohksoojus.ee
Suurus 12: seadme hind.
- eprel.ec.europa.eu
Suurus 14: SCOP külmas kliimas, SCOP keskmises kliimas.
- klima-therm.com
Suurus 14: võimsus -15 °C juures, võimsus -20 °C juures, võimsus -25 °C juures, töötab kuni.
- ohksoojus.ee
Suurus 14: seadme hind.