AlpicAir Nordic Hyper
Seade 1 000€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Seade 1 048€, kliimamarket.ee, 06.11.2026
Seade 1 198€, kliimamarket.ee, 06.11.2026
Mida need arvud eeldavad
Suurus 20
AWI-20HRDC1A / AWO-20HRDC1A
Võimsus külmas puudub.
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | 3,8 | EPREL-i kaart, külm kliima. |
| SCOP keskmises kliimas | 5,1 | EPREL-i kaart. |
| Võimsus -15 °C juures | puudub | |
| Võimsus -20 °C juures | puudub | |
| Võimsus -25 °C juures | puudub | |
| Töötab kuni | -30 °C | Tootja andmeleht, mille on üles pannud ohksoojus.ee. |
| Seadme hind | 1 000€ | ohksoojus.ee, hind seisuga 06.11.2026. Hind sisaldab käibemaksu (leht ütleb). Standardpaigaldus +415€. |
| Müra toas vaikseimal käigul | pole teada | |
| Müra toas täiskäigul | pole teada | |
| EPREL-i kirje | EPREL 1451365 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Seade 1 000€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Teised poed
Koos paigaldusega 1 409€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Osta ›Leht: "Hind sisaldab paigaldust". Variandid on köetava pinna järgi; hind on suuruse odavaim värv/variant.
Suurus 40
AWI-40HRDC1A / AWO-40HRDC1A
Võimsus külmas puudub.
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | 4,0 | EPREL-i kaart, külm kliima. |
| SCOP keskmises kliimas | 5,1 | EPREL-i kaart. |
| Võimsus -15 °C juures | puudub | |
| Võimsus -20 °C juures | puudub | |
| Võimsus -25 °C juures | puudub | |
| Töötab kuni | -30 °C | Tootja andmeleht, mille on üles pannud ohksoojus.ee. |
| Seadme hind | 1 048€ | kliimamarket.ee, hind seisuga 06.11.2026. Paigaldus eraldi valitav. Leht ei ütle, kas käibemaks on hinnas. |
| Müra toas vaikseimal käigul | pole teada | |
| Müra toas täiskäigul | pole teada | |
| EPREL-i kirje | EPREL 1451533 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Seade 1 048€, kliimamarket.ee, 06.11.2026
Teised poed
Suurus 60
AWI-60HRDC1A / AWO-60HRDC1A
Võimsus külmas puudub.
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | 3,4 | EPREL-i kaart, külm kliima. |
| SCOP keskmises kliimas | 4,4 | EPREL-i kaart. |
| Võimsus -15 °C juures | puudub | |
| Võimsus -20 °C juures | puudub | |
| Võimsus -25 °C juures | puudub | |
| Töötab kuni | -30 °C | Tootja andmeleht, mille on üles pannud ohksoojus.ee. |
| Seadme hind | 1 198€ | kliimamarket.ee, hind seisuga 06.11.2026. Paigaldus eraldi valitav. Leht ei ütle, kas käibemaks on hinnas. |
| Müra toas vaikseimal käigul | pole teada | |
| Müra toas täiskäigul | pole teada | |
| EPREL-i kirje | EPREL 1451573 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Seade 1 198€, kliimamarket.ee, 06.11.2026
Teised poed
Tabeli põhinumbrid viivad oma allikani, märkused on ilma lingita.
Andmed seisuga 06.11.2026, hinnal on oma kuupäev.
Allikad
- eprel.ec.europa.eu
Suurus 20: SCOP külmas kliimas, SCOP keskmises kliimas.
- ohksoojus.ee
Suurus 20, 40, 60: töötab kuni.
- ohksoojus.ee
Suurus 20: seadme hind.
- eprel.ec.europa.eu
Suurus 40: SCOP külmas kliimas, SCOP keskmises kliimas.
- kliimamarket.ee
Suurus 40: seadme hind.
- eprel.ec.europa.eu
Suurus 60: SCOP külmas kliimas, SCOP keskmises kliimas.
- kliimamarket.ee
Suurus 60: seadme hind.